Ergebnisse 2014
Vereinsmeisterschaft 2014, Almdorf
Samstag, 4. Oktober 2014
Modus: Jeder gegen Jeden
Vereinsmeister: Lemberger Georg
Seniorenmeister: Salvenmoser Heli
1. Lemberger Georg ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 43,3 Pkt. |
2. Ledesma Jaime ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 43,1 Pkt. |
3. Rohrmoser Peter ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 41,9 Pkt. |
4. Krahbichler Chris............................................................................................................................................................................................................................................................. | 39,2 Pkt. |
5. Moser Gerli ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 37,8 Pkt. |
6. Moser Martin ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 35,8 Pkt. |
7. Hartenfelser Hannes ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 35,2 Pkt. |
8. Brodinger Bernd ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 35,1 Pkt. |
9. Salvenmoser Heli ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 34,8 Pkt. |
10. Enzinger Berni ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 33,8 Pkt. |
11. Scheer Rudi ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 32,2 Pkt. |
12. Moser Erich ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,9 Pkt. |
13. Pflugbeil Gerhard ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,8 Pkt. |
14. Salzmann ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,2 Pkt. |
15. Geisler Hugo ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,0 Pkt. |
16. Ebster Hermann ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 29,1 Pkt. |
17. Salzmann Andi jun .............................................................................................................................................................................................................................................................. | 29,0 Pkt. |
18. Perterer Sepp jun .............................................................................................................................................................................................................................................................. | 28,6 Pkt. |
19. Schnaitl Helmut ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,9 Pkt. |
20. Salzmann Andi sen. ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 26,3 Pkt. |
21. Heugenhauser Otto ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17,5 Pkt. |
Einzelwertung Kinder
1. Kathi ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 364 cm |
2. Christoph ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 420 cm |
3. Andreas ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 421 cm |
4. Theresa ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 500 cm |
Senioren
1. Salvenmoser Heli ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 34,8 Pkt. |
2. Moser Erich ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,9 Pkt. |
3. Heugenhauser Otto ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17,5 Pkt. |
Eröffnungswerfen Grünwald
Ostermontag, 21. April 2014
Modus: Kehrwerfen, 3 gewonnene Kehren
Siegermoar: Pflugbeil Gerhard
Verlierermoar: Lemberger Georg
Mannschaftsgload - Zusammengelost
1. Mitteregger & Enzinger .................................................................................................................................................................... | 204 cm |
2. Krahbichler & Salvenmoser ................................................................................................................................................................ | 213 cm |
3. Pflugbeil G. & Untermoser .................................................................................................................................................................................................................................... | 258 cm |
4. Pflugbeil R. & Rohrmoser .................................................................................................................................................................................................................................... | 262 cm |
5. Ledesma & Altenberger .................................................................................................................................................................................................................................... | 283 cm |
6. Lemberger G. & Messner .................................................................................................................................................................................................................................... | 291 cm |
7. Schmutzer & Ortner .................................................................................................................................................................................................................................... | 297 cm |
8. Wurzrainer & Queder .................................................................................................................................................................................................................................... | 329 cm |
9. Hartenfelser & Ebster .................................................................................................................................................................................................................................... | 348 cm |
10. Perterer sen. & Mayr .................................................................................................................................................................................................................................... | 383 cm |
11. Moser & Holzmeister .................................................................................................................................................................................................................................... | 388 cm |
12. Perterer jun. & Lemberger B. .................................................................................................................................................................................................................................... | 427 cm |
13. Schnaitl & Schobersteiner .......................................................................................................................................................................................................... | 445 cm |
Kinderwertung
1. Schnaitl Christoph .................................................................................................................................................................................................................................... | 298 cm |
2. Schnaitl Andreas .................................................................................................................................................................................................................................... | 423 cm |
Hallencup in Hofgastein
15.-16. März 2014
Finale
1. Schwarzach.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 P. |
2. Saalfelden Biberg.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 25 P. |
3. Piesendorf.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 23 P. |
4. Niedernsill.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 21 P. |
5. Hofgastein.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 P. |
6. Maria Alm.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 P. |
7. Taxenbach 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 P. |
8. Taxenbach 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 15 P. |
9. St. Johann.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 P. |
Sonntagvormittag
1. Niedernsill.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 26 P. |
2. Schwarzach.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 25 P. |
3. Maria Alm 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 25 P. |
4. Högmoos.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 P. |
5. Kaprun.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 19 P. |
6. Schüttdorf 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 P. |
7. Maishofen.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
8. Hofgastein.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
Samstagnachmittag
1. Hofgastein 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 P. |
2. St. Johann.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 19 P. |
3. Taxenbach 3.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 P. |
4. Hofgastein 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
5. Saalfelden Biberg.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
6. Schüttdorf 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 P. |
7. Högmoos 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 P. |
8. Maishofen 3.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 13 P. |
Samstagvormittag
1. Biberg 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 P. |
2. Piesendorf.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 P. |
3. Taxenbach 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 P. |
4. Taxenbach 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 P. |
5. Maishofen 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
6. Maria Alm 1.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 P. |
7. Maishofen 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 P. |
1. Landesliga - Rang 9
Werfer
Perterer Sepp sen., Salvenmoser Helmut, Lemberger Georg, Ledesma Jamie, Ortner Alois
2. Landesliga - Rang 7
Werfer
Werfer: Enzinger Bernhard, Perterer Sepp jun., Pflugpeil Robert, Lemberger Gerhard, Lemberger Bernhard,...
Betriebe- und Vereineturnier
1. Kehlbacher Stammtisch 1 (37 Punkte)
2. Eisschützen Maria Alm (32 Punkte)
3. Jufenalm (29 Punkte)