Ergebnisse 2015
Vereinsmeisterschaft 2015, Almdorf
Samstag, 3.10.2015
Modus: "Jeder gegen Jeden", bei Punkgleichheit zählt der direkte Vergleich
Vereinsmeister: Krahbichler Christian (Chris)
Seniorenmeister: Salvenmoser Helmut (Helei)
Jugendmeister:Ehrschwendtner Samuel
1. Krahbichler Chris .................................................................................................................................................................................................................................................. | 55 Pkt. |
2. Moser Martin (Toag) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 51 Pkt. |
3. Ledesma Jaime (die Katze) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 50 Pkt. |
4. Geisler Hugo .................................................................................................................................................................................................................................................. | 50 Pkt. |
5. Salvenmoser Heli .................................................................................................................................................................................................................................................. | 49 Pkt. |
6. Salzmann Berni .................................................................................................................................................................................................................................................. | 46 Pkt. |
7. Ebster Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 46 Pkt. |
8. Salzmann Gig .................................................................................................................................................................................................................................................. | 45 Pkt. |
9. Perterer Sepp sen. (Hörtnagl) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 45 Pkt. |
10. Ortner Lois (Lochei) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 42 Pkt. |
11. Salzmann Andi jun. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 41 Pkt. |
12. Wurzrainer Bert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 Pkt. |
13. Hochwieser Markus .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 Pkt. |
14. Salzmann Stefan (Steve) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 39 Pkt. |
15. Schnaitl Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 39 Pkt. |
16. Hartenfelser Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 37 Pkt. |
17. Ehrschwendtner Harry .................................................................................................................................................................................................................................................. | 35 Pkt. |
18. Moser Gerli .................................................................................................................................................................................................................................................. | 34 Pkt. |
19. Schnaitl Sepp sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 31 Pkt. |
20. Lemberger Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 Pkt. |
21. Paccagnel Walter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 Pkt. |
22. Schnaitl Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 Pkt. |
23. Wurzrainer Wolfgang .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 Pkt. |
24. Lemberger Berni .................................................................................................................................................................................................................................................. | 21 Pkt. |
25. Schnaitl Joe (Joe Tiger) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 17 Pkt. |
26. Lohninger Hansi (Bin Laden jun.) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 15 Pkt. |
Kinder/Jugend
1. Ehrschwendtner Samuel .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1,60m |
2. Schnaitl Christoph .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,10m |
3. Moser Katharina .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,18m |
4. Moser Theresa .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,30m |
5. Schnaitl Andreas .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,60m |
6. Edenhauser Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,70m |
7. Neureiter Julia .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,72m |
8. Salzmann Andreas jun.jun. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 3,00m |
Landesmeisterschaft Sport 2015
1. Landesliga
Gesamt
1. Saalfelden-Biberg 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 72 Pkt. |
2. Niedernsill 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 68 Pkt. |
3. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 58 Pkt. |
4. Schwarzach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 56 Pkt. |
5. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 50 Pkt. |
6. Hofgastein 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 46 Pkt. |
7. Taxenbach 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 46 Pkt. |
8. Hofgastein 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 46 Pkt. |
9. Niedernsill 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 44 Pkt. |
10. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 38 Pkt. |
11. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 38 Pkt. |
12. Taxenbach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 32 Pkt. |
13. Viehhofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 Pkt. |
1. LM am 17.5.2015
1. Hofgastein 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 Pkt. |
2. Niedernsill 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 Pkt. |
3. Schwarzach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 Pkt. |
4. Saalfelden-Biberg 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
5. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
6. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
7. Hofgastein 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
8. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
9. Niedernsill 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
10. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
11. Taxenbach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
12. Viehhofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4 Pkt. |
13. Taxenbach 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4 Pkt. |
2. LM am 14.6.2015
1. Niedernsill 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 Pkt. |
2. Schwarzach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 Pkt. |
3. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 Pkt. |
4. Saalfelden-Biberg 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 Pkt. |
5. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
6. Hofgastein 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
7. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
8. Niedernsill 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
9. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
10. Viehhofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
11. Taxenbach 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
12. Taxenbach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
13. Hofgastein 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 Pkt. |
3. LM am 9.8.2015
1. Saalfelden-Biberg 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 Pkt. |
2. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 Pkt. |
3. Taxenbach 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 Pkt. |
4. Hofgastein 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
5. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 Pkt. |
6. Schwarzach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
7. Niedernsill 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
8. Niedernsill 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
9. Hofgastein 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
10. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
11. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
12. Taxenbach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 Pkt. |
13. Viehhofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 Pkt. |
4. LM am 19.9.2015
1. Saalfelden-Biberg 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 22 Pkt. |
2. Niedernsill 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 Pkt. |
3. Taxenbach 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 Pkt. |
4. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
5. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
6. Schwarzach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
7. Niedernsill 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
8. Viehhofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 Pkt. |
9. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
10. Taxenbach 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 Pkt. |
11. Hofgastein 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 Pkt. |
12. Hofgastein 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 Pkt. |
13. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4 Pkt. |
Das gesamte Ergebnis findet Ihr bei unseren Kollegen des PWV Niedernsill.
Hundstein Turnier 2015
Samstag, 22. August 2015
1. Taxenbach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16,2 Pkt. |
2. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14,4 Pkt. |
3. Niedernsill .................................................................................................................................................................................................................................................. | 13,9 Pkt. |
80er Geburtstagswerfen Sepp Schnaitl
Samstag, 22. August 2015
Modus: Kehrwerfen, 3 gewonnene Kehren
Ergebnis: 4:1 Kehren für Schell
Siegermoar: Schnaitl Sepp (Schell)
Verlierermoar: Schnaitl Alois (Herz)
Kehrwürfe: Moser Martin, Enzinger Bernhard, Salvenmoser Helmut (2 Kehren), sowie Hirschbischler Konrad
Bierkehre: 2:1 Kehren für Schell
Eröffnungswerfen Grünwald
Ostermontag, 6.April 2015
Modus: Kehrwerfen, 3 gewonnene Kehren
Ergebnis: 3:2 Kehren für Herz (0:1,0:2,1:2,2:2,3:2)
Siegermoar: Pflugbeil Gerhard (Herz)
Verlierermoar: Schnaitl Helmut (Schell)
Kehrwürfe: Salvenmoser Helmut (Schell), Ehrschwendtner Harry (Schell), Schnaitl Sepp (Herz), Schnaitl Sepp (Herz) und Ortner Lois (Herz)
Mannschaftsgload - Zusammengelost
1. Pflugbeil Gerhard/Ebster Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 223cm |
2. Moser Martin/Ortner Lois .................................................................................................................................................................................................................................................. | 279cm |
3. Perterer Sepp(sen.)/Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 295cm |
4. Geisler Hugo/Mitteregger Dominik .................................................................................................................................................................................................................................................. | 307cm |
5. Schnaitl Helmut/Schnaitl Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 347cm |
Tagesbestleistungen
1. Salvenmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 76cm |
Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 76cm |
3. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 85cm |
4. Ortner Lois .................................................................................................................................................................................................................................................. | 92cm |
5. Schnaitl Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 98cm |
Hallencup - Bad Hofgastein
Samstag, 7. und Sonntag, 8.März 2015
Sieger: PWV Biberg
Maria Alm konnte die Vorrunde gewinnen und wurde beim Finale am Sonntag schlußendlich guter Siebter.
Eisstockschießen PWV Biberg - PWV Maria Alm
Samstag, 14. Februar 2015 am Oberbiberg
PWV Biberg - PWV Maria Alm 4:0
Siegermoar: Pflugbeil Gerhard
Verlierermoar: Geisler Hugo